日標Y型過(guò)濾器產(chǎn)品概述
日標Y型過(guò)濾器是我廠(chǎng)為滿(mǎn)足保護管路系統中日標閥門(mén)、泵、壓縮機及流量計等的需要,采用日本JIS標準設計制造的一種管道附件,其當介質(zhì)流經(jīng)過(guò)濾器時(shí),通過(guò)濾網(wǎng)的截留,濾去其中某一粒徑以下的固體雜質(zhì),從而達到保護設備和儀表的作用。本產(chǎn)品廣泛應用于石油、化工行業(yè)中氣相及液相物料中固體雜質(zhì)顆粒的分離以及吸附劑、催化劑的回收再利用。通過(guò)過(guò)濾流體中所含的固體雜質(zhì),防止顆粒物進(jìn)入裝置后造成的設備、管件損壞或者堵塞,保證生產(chǎn)介質(zhì)滿(mǎn)足工藝設計要求和生產(chǎn)裝置的正常穩定運行。
日標Y型過(guò)濾器濾網(wǎng)采用將不銹鋼編織網(wǎng)焊裝在濾筒內的雙層網(wǎng)結構。編織網(wǎng)具有過(guò)濾精度高、易制作、流動(dòng)性好、可拆卸、過(guò)濾阻力小及成本低等優(yōu)點(diǎn),但其厚度較薄,很容易因面對物料大的沖擊力而變形或撕裂,由不銹鋼沖孔板制作而成的濾筒因厚度大,穩定性好,面對大的介質(zhì)壓力和流量可有效保護絲網(wǎng),所以,兩者相結合,既能截留其中雜質(zhì),滿(mǎn)足工況要求的過(guò)濾效果,又可達到不易損壞的目的。本產(chǎn)品以30目/英寸作為標準網(wǎng),對過(guò)濾精度的不同要求可通過(guò)編織網(wǎng)上的濾孔徑大小來(lái)實(shí)現。
日標Y型過(guò)濾器部件材料
序號 | 部件名稱(chēng) | 材料名稱(chēng) | |||
1 | 殼 體 | SC410 | SCS13 | SCS14 | SCS16 |
2 | 殼 蓋 | SC410 | SCS13 | SCS14 | SCS16 |
3 | 墊 片 | GRAPHITE | PTFE | PTFE | PTFE |
4 | 濾 網(wǎng) | SUS304 | SUS304 | SUS316 | SUS316L |
5 | 螺 栓 | SS400 | SUS304 | SUS316 | SUS316L |
6 | 螺 母 | SS400 | SUS304 | SUS316 | SUS316L |
日標Y型過(guò)濾器性能規范
公稱(chēng)壓力 | 10K | 16K | 20K | 40K |
殼體試驗壓力(MPa) | 3.0 | 6.0 | 7.5 | 15.0 |
液體高壓密封試驗壓力(MPa) | 2.2 | 4.4 | 5.5 | 11.0 |
氣體低壓密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
法蘭標準 | JIS B 2220:2012 | |||
檢驗試驗 | JIS B 2003:2013 | |||
過(guò)濾精度 | 10目 ~ 500目 | |||
適用溫度 | -80℃ ~ 540℃ |
日標Y型過(guò)濾器外型尺寸
公稱(chēng)壓力 K | 公稱(chēng)尺寸 A | 系列I尺寸(mm) | 系列II尺寸(mm) | ||
L | H | L | H | ||
10 | 15 | 134 | 60 | 134 | 60 |
20 | 142 | 70 | 142 | 70 | |
25 | 152 | 70 | 152 | 70 | |
32 | 182 | 75 | 168 | 75 | |
40 | 200 | 90 | 200 | 90 | |
50 | 217 | 105 | 217 | 105 | |
65 | 250 | 150 | 252 | 150 | |
80 | 284 | 175 | 282 | 175 | |
100 | 310 | 200 | 309 | 200 | |
125 | 353 | 205 | 351 | 205 | |
150 | 390 | 260 | 388 | 260 | |
200 | 485 | 300 | 468 | 300 | |
250 | 552 | 380 | 540 | 380 | |
300 | 641 | 410 | 640 | 410 | |
350 | 668 | 480 | 683 | 480 | |
400 | 755 | 540 | 755 | 540 | |
450 | 853 | 580 | 853 | 580 | |
500 | 890 | 645 | 900 | 645 | |
600 | 1060 | 950 | 1060 | 950 | |
20 | 15 | 144 | 70 | 144 | 70 |
20 | 201 | 110 | 201 | 110 | |
25 | 201 | 110 | 201 | 110 | |
32 | 214 | 115 | 214 | 115 | |
40 | 241 | 125 | 241 | 125 | |
50 | 271 | 145 | 268 | 145 | |
65 | 323 | 160 | 323 | 160 | |
80 | 323 | 210 | 323 | 210 | |
100 | 352 | 270 | 351 | 270 | |
125 | 400 | 288 | 400 | 288 | |
150 | 430 | 260 | 430 | 260 | |
200 | 580 | 395 | 580 | 395 | |
250 | 680 | — | 680 | — | |
40 | 15 | 175 | — | 175 | — |
20 | 206 | — | 206 | — | |
25 | 213 | 110 | 213 | 110 | |
32 | 232 | 115 | 232 | 115 | |
40 | 252 | 125 | 252 | 125 | |
50 | 278 | 130 | 278 | 130 | |
65 | 335 | 160 | 335 | 160 | |
80 | 370 | 260 | 370 | 260 | |
100 | 465 | 270 | 466 | 270 | |
125 | 400 | 288 | 400 | 288 | |
150 | 530 | — | 530 | — | |
200 | 580 | 395 | 580 | 395 | |
250 | 680 | — | 680 | — | |
300 | 800 | — | 800 | — |
日標Y型過(guò)濾器結構圖
如果你需訂購我廠(chǎng)Y型過(guò)濾器系列產(chǎn)品,咨詢(xún)時(shí)煩請說(shuō)明公稱(chēng)尺寸、公稱(chēng)壓力、殼體和濾芯材料、介質(zhì)溫度及過(guò)濾精度等,我廠(chǎng)生產(chǎn)的本產(chǎn)品有鑄造件和焊接件兩種,其安裝在水平管道上時(shí),濾網(wǎng)抽出方向應向下。