Y型全自動(dòng)清洗過(guò)濾器產(chǎn)品概述
Y型全自動(dòng)清洗過(guò)濾器是一種利用濾網(wǎng)直接攔截水中的雜質(zhì),去除水體懸浮物、顆粒物,以?xún)艋|(zhì)及保護系統其他設備正常工作,并可實(shí)現在線(xiàn)全自動(dòng)刷洗和排污等功能的濾水設備,其在焊制Y型過(guò)濾器濾網(wǎng)內安裝了一套清洗刷,刷子由電機帶動(dòng)旋轉,并在它的端蓋上安裝一個(gè)電動(dòng)排污閥,工作時(shí),水流從它的進(jìn)水口流入,流經(jīng)濾網(wǎng)后從出水口流出,當水流中的雜質(zhì)顆粒不斷地在濾網(wǎng)的內表面堆積,使得過(guò)濾器的上下游壓差增大,當上下游(進(jìn)出口)壓差到達預設值時(shí),壓差開(kāi)關(guān)便傳遞信號給控制裝置,控制裝置啟動(dòng)電機帶動(dòng)刷子旋轉刷掉濾網(wǎng)上的污物雜質(zhì),同時(shí)打開(kāi)排污閥,污物從排污閥排走,清洗時(shí)無(wú)需斷流。本產(chǎn)品可采用PLC自動(dòng)控制系統,能根據壓差或定時(shí)控制清洗,并可手動(dòng)刷洗和選擇設計為連續清洗,發(fā)生故障有警示信號或相應之動(dòng)作,并配帶電控柜與過(guò)濾器之間的電纜,預留接口將設備運行信號遠傳到泵房控制室,系統可擴展能力強,智能程度高。
Y型全自動(dòng)清洗過(guò)濾器部件材料
序號 | 部件名稱(chēng) | 材料名稱(chēng) | |||||
1 | 殼 體 | Q235B | 20# | 304 | 304L | 316 | 316L |
2 | 法 蘭 | Q235B | Q235B | 304 | 304L | 316 | 316L |
3 | 法 蘭 蓋 | Q235B | Q235B | 304 | 304L | 316 | 316L |
4 | 清 洗 刷 | 骨質(zhì)豬鬃毛、尼龍、不銹鋼 | |||||
5 | 刷 架 | 304 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
6 | 濾 筒 | 304 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
7 | 濾 網(wǎng) | 304 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
8 | 密 封 件 | NBR、EPDM、PKM、PTFE、GRAPHITE | |||||
9 | 螺 柱 | 35CrMo | 35CrMo | 304 | 304 | 316 | 316 |
10 | 螺 母 | 30CrMo | 30CrMo | 304 | 304 | 316 | 316 |
11 | 排 污 閥 | CF8 | CF8 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
Y型全自動(dòng)清洗過(guò)濾器性能參數
公稱(chēng)壓力PN(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 2.0 |
殼體強度試驗壓力(MPa) | 0.375 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 3.0 |
密封性能試驗壓力(MPa) | 0.275 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 2.2 |
設計制造 | HG/T 21637-2021、GB/T 14382-2008、SH/T 3411-2017 | |||||
連接法蘭 | JB/T 81、GB/T 9119、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | |||||
檢驗試驗 | HG/T 21637-2021、GB/T 14382-2008、SH/T 3411-2017 | |||||
過(guò)濾精度 | 1目 ~ 500目 |
Y型全自動(dòng)清洗過(guò)濾器主要尺寸
公稱(chēng)壓力 PN | 公稱(chēng)通徑 DN | 結構尺寸/mm | 電機 KW | ||||
L | L1 | D | d | H | |||
10 ~ 25 (Class150) 20 | 40 | 520 | 330 | 159 | 57 | 560 | 0.18 |
50 | 520 | 330 | 159 | 57 | 560 | 0.18 | |
65 | 520 | 330 | 159 | 76 | 560 | 0.18 | |
80 | 550 | 350 | 159 | 89 | 580 | 0.18 | |
100 | 670 | 400 | 219 | 108 | 670 | 0.18 | |
125 | 690 | 420 | 219 | 133 | 680 | 0.25 | |
150 | 800 | 450 | 273 | 159 | 720 | 0.25 | |
200 | 900 | 500 | 325 | 219 | 850 | 0.25 | |
250 | 1200 | 580 | 426 | 273 | 1050 | 0.25 | |
300 | 1300 | 680 | 426 | 325 | — | 0.32 | |
350 | 1530 | 740 | 478 | 377 | — | 0.32 | |
表中未列出規格及參數,請咨詢(xún)汗越閥門(mén)技術(shù)部! |
Y型全自動(dòng)清洗過(guò)濾器結構圖
如果你需訂購我廠(chǎng)自清洗過(guò)濾器產(chǎn)品,咨詢(xún)時(shí)煩請提供公稱(chēng)通徑、公稱(chēng)壓力、殼體材質(zhì)、濾筒濾網(wǎng)材質(zhì)及過(guò)濾精度、法蘭標準、法蘭密封面形式等,本產(chǎn)品控制方式可選壓差、時(shí)間、手動(dòng)或者PLC遠程控制等。