SRTIV4直流式T型過(guò)濾器產(chǎn)品介紹
SRTIV4直流式T型過(guò)濾器主要由殼體、濾網(wǎng)、濾座、法蘭及盲板等部件組成,宜安裝在直管段部位濾除物料中所含的不同粒徑固體雜質(zhì),使機器設備(包括壓縮機、泵等)、儀表能正常工作和運轉,達到穩定工藝過(guò)程,保障生產(chǎn)的作用。本產(chǎn)品濾網(wǎng)采用圓孔或方孔篩板卷制,當對允許通過(guò)的固體粒度有更高要求時(shí),一般使用點(diǎn)焊的方式在其內部覆以一層具有相應過(guò)濾精度的不銹鋼絲編織網(wǎng)。
SRTIV4直流式T型過(guò)濾器可水平或垂直安裝在管線(xiàn)上,但應注意介質(zhì)流向應與外殼箭頭方向一致,垂直安裝時(shí),要求水流方向是自上而下,當流體進(jìn)入置有一定規格濾網(wǎng)的濾筒后,其雜質(zhì)被阻擋,而干凈的濾液則由T型過(guò)濾器出口排出,當需要清洗時(shí),只要將可拆卸的濾筒取出,處理后重新裝入即可,因此,使用和維護很方便。本產(chǎn)品設計與制造、檢驗及驗收符合SH/T 3411-1999標準。
SRTIV4直流式T型過(guò)濾器部件材料
序號 | 部件名稱(chēng) | 材料名稱(chēng) | |||||
1 | 殼 體 | 20 | 1Cr5Mo | 15CrMo | 304 | 316 | 316L |
2 | 法 蘭 | A105 | 1Cr5Mo | 15CrMo | 304 | 316 | 316L |
3 | 盲 板 | Q235B | 1Cr5Mo | 15CrMo | 304 | 316 | 316L |
4 | 濾筒濾網(wǎng) | 304 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
5 | 墊 片 | 聚四氟乙烯、柔性石墨纏繞、金屬纏繞墊(帶內外環(huán)) | |||||
6 | 濾 座 | Q235B | 1Cr5Mo | 15CrMo | 304 | 316 | 316L |
7 | 螺 栓 | 35CrMoA | 35CrMoA | 35CrMoA | 304 | 316 | 316 |
8 | 螺 母 | 30CrMo | 30CrMo | 30CrMo | 304 | 316 | 316 |
9 | 排放絲堵 | 304 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
SRTIV4直流式T型過(guò)濾器技術(shù)規范
公稱(chēng)壓力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
殼體試驗壓力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
密封性試驗壓力(MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 2.2 | 5.5 |
設計制造 | SH/T 3411-1999 石油化工泵用過(guò)濾器選用、檢驗及驗收 | |||||
法蘭標準 | JB/T 81~82、GB/T 9115~9119、HG/T 20592~20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | |||||
檢驗驗收 | SH/T 3411-1999 石油化工泵用過(guò)濾器選用、檢驗及驗收 | |||||
過(guò)濾精度 | 0.02mm ~ 16.0mm |
SRTIV4直流式T型過(guò)濾器主要尺寸
公稱(chēng)壓力 PN(MPa) | 公稱(chēng)直徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | 排放口 B(in) | 有效過(guò)濾 面積(m2) | 倍數 | ||
L | L1 | L2 | |||||
2.0 (Class150) | 50 | 281 | 149 | 250 | R? | 0.00277 | 1.4 |
65 | 325 | 170 | 292 | R? | 0.00421 | 1.3 | |
80 | 352 | 181.5 | 312 | R? | 0.00552 | 1.1 | |
100 | 412 | 267 | 362 | R? | 0.00880 | 1.1 | |
150 | 539 | 259.5 | 464 | R? | 0.01696 | 1.0 | |
200 | 660 | 311 | 560 | R? | 0.03550 | 1.1 | |
250 | 761 | 350.5 | 636 | R? | 0.05290 | 1.1 | |
300 | 886 | 400 | 736 | R? | 0.06860 | 1.0 | |
350 | 955 | 441 | 812 | R? | 0.07200 | 0.8 | |
400 | 1025 | 469 | 864 | R? | 0.08300 | 0.7 | |
5.0 (Class300) | 50 | 298 | 158 | 268 | R? | 0.00277 | 1.4 |
65 | 337 | 179 | 304 | R? | 0.00421 | 1.3 | |
80 | 370 | 195.5 | 330 | R? | 0.00552 | 1.1 | |
100 | 432 | 225 | 382 | R? | 0.00880 | 1.1 | |
150 | 557 | 280 | 482 | R? | 0.01696 | 1.0 | |
200 | 678 | 332.5 | 578 | R? | 0.03550 | 1.1 | |
250 | 791 | 383 | 666 | R? | 0.05290 | 1.1 | |
300 | 918 | 437 | 768 | R? | 0.06860 | 1.0 | |
350 | 990 | 476 | 844 | R? | 0.07200 | 0.8 | |
400 | 1060 | 509 | 902 | R? | 0.08300 | 0.7 |
SRTIV4直流式T型過(guò)濾器結構圖
如果你需訂購我廠(chǎng)T型過(guò)濾器產(chǎn)品,咨詢(xún)時(shí)煩請說(shuō)明產(chǎn)品類(lèi)型,T型過(guò)濾器有直通式、正折流、反折流三種結構型式,公稱(chēng)通徑、公稱(chēng)壓力、濾芯材質(zhì)、使用介質(zhì)、過(guò)濾精度及連接端法蘭執行標準,是否配對法蘭、螺栓螺母及墊片等,我公司可按客戶(hù)需求承接定制。